سفارش از طریق ارسال ایمیل به nanoadaktrading@gmail.com یا صفحه تماس با ما
در حال حاضر امکان تأمین انواع مواد فلوئوردار جهت استفاده در لایه نشانی به روش تبخیر گرمایی می باشد. لیست ترکیبات مختلف در جدول ذیل آمده است.
Product |
MP 〈℃〉 |
Density 〈g/cm3〉 |
Purity〈﹪〉 | Transparent band〈um〉 |
Refractive index 〈n≈〉 |
Size 〈mm〉 |
ErF3 | 1350 | 99.99 |
Granule / / Piece / /Powder/ Custom-made |
|||
CeF3 | 1418 | 6.16 | 99.5-99.9 | 1.6 | ||
YF3 | 1387 | 4.01 | 99.99 | 0.2-14 | 1.5 | |
YbF3 | 1157 | 8.17 | 99.99 | 0.22-12 | 1.52 | |
LaF3 | 1490 | 6 | 99.99 | 0.22-14 | 1.59 | |
YF3 | 1387 | 4.01 | 99.99 | 0.2-14 | 1.5 | |
SmF3 | 1306 | 99.99 | ||||
DyF3 | 1360 | 99.9 | 0.22-12 | 1.56 | ||
NdF3 | 1410 | 6.5 | 99.9 | 0.25 | 1.6 | |
NaF | 988 | 2.79 | 99.9 | 0.2 | 1.3 | |
KF | 880 | 2.48 | 99.99 | 0.2 | 1.35 | |
CaF2 | 1360 | 99.9 | ||||
BaF2 | 1280 | 4.8 | 99.9 | 0.15-15 | 4.8 | |
MgF2 | 1266 | 4.2 | 99.9-99.99 | 0.25-9 | 1.38 | |
SrF3 | 1450 | 4.24 | 99.9 | 4.24 |
1.48 |