
مشخصات فنی
| 110 | Model no. | ||
| DN100CF | DN100KF | Inlet flange | |
| >110 | Pump speed l/s (in air) | ||
| >108 5×102 | Compression ratio N2                                | ||
| 6×10-7 | 6×10-6 | Limited vacuum (Pa) | |
| KF25 | Outlet flange | ||
| 220±20/50 | Input voltage frequency (V/Hz) | ||
| 0~40 | Environment temperature ( ̊C ) | ||
| RVP-4 | Backing pump model | ||
| <3 | Start time (min) | ||
| 42,300 | Rotating speed (rpm) | ||
| Water cooling or forced air cooling | Cooling type | ||
| 65kg | Weight | ||
| 500(L)×510(W)×685(H) mm | Dimension | ||
 
 
 
 
 
 
